1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | JR | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO F. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CARLOS C. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FRANCISCO M. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JOSÉ ANTONIO M. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CARLOS LL. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | JOSÉ VICENTE LL. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ARCADI C. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RAMÓN B. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ANTONIO C. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | VICENTE B. | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | JUAN JOSÉ C. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | JOSÉ IGNACIO M. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FERNANDO M. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ENRIQUE R. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | JOSÉ LUIS C. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | FRANCISCO S. | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | JUAN MANUEL R. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | RICARDO T. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | VICENTE C. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | CÉSAR M. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | FRANCESC P. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | JUAN ALBERTO M. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ALEJANDRO M. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | JAVIER C. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | PEDRO J. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | FELIPE P. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | MARCOS B. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | JULIÁN G. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | JUAN CARLOS I. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | CARLOS ALBERT N. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | SAMUEL C. | 1 | 1 | - | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | FERNANDO O. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | MIGUEL ÁNGEL G. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | RAÚL N. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ROSA C. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | JOSÉ ANTONIO R. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | JESÚS G. | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | JOSÉ T. | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | PEDRO A. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | IGNACIO M. | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | GUILLEM B. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ADRIÁN D. | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | PABLO A. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ALBERTO Q. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ALBERTO V. | 1 | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | VICENTE C. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | SANTIAGO N. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | LORENZO C. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | VICENTE C. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | RAÚL T. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | JOSÉ EDUARDO R. | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | LUIS ANTONIO M. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | INMA C. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | JOSÉ ANTONIO D. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | SERGIO N. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | JUAN MANUEL D. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | JAVIER A. | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | SERGIO C. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | LUIS L. | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ENRIQUE M. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | LUIS R. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ERNESTO M. | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | VICENT G. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ÁNGEL G. | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | JOAQUÍN E. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | JUAN JOSÉ G. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ANTONIO S. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | SUSANA S. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | JOSÉ LUIS R. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | JOSÉ MIGUEL N. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | JUAN CARLOS C. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | FRANCISCO S. | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | JOSÉ ENRIQUE S. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ROBERTO O. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | VOLKMAR G. | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ALVARO C. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | JOSÉ MANUEL G. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | RAFAEL C. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79 | EDUARDO G | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | FRANCISCO JAVIER C. | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | DOMINGO C. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | JOSÉ LUIS I. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | RAÚL C. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | MANUEL A. | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | JESÚS S. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | JUAN MIGUEL A. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | JORGE C. | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | PILAR LL. | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | PABLO R. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | RAFAEL A. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ESTEBAN A. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | JOSÉ MIGUEL V. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ISAAC B. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ALFONSO P. | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ÓSCAR O. | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | MIGUEL ÁNGEL P. | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ROSA O. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | JUAN LL. | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | SALVADOR S. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | LUCAS R. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | MIGUEL ÁNGEL F. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | SERGIO M. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | SERGIO V. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ALBERTO P. | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | XIMO S. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | FIDEL D. B. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | SILVIA N. | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ANTONIO G. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ESTRELLA T. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | JUAN CARLOS S. | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | CRISTINA F. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | MANUEL B. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | MARC B. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
114 | TOMÁS P. | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | MIGUEL G. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | JOSÉ CARLOS M. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | PAOLO R. | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | JOAN VICENT Y. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | RUBÉN L. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ROBERTO M. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
121 | TETYANA B. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | JORGE B. | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | MARÍA P. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | RAÚL L. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | JUAN CARLOS C. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | JAVIER CH. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | SERGIO Z. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | HARTMUT J. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | FRANCISCO JAVIER B. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130 | EDMON B. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
131 | PIETER W. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | SANDRA R. | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | FRANCISCO D. | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | EMILIO M. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | PILAR V. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
136 | RUBÉN LL. | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | JOSÉ FRANCISCO M. | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | VICTOR D. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | FRANCISCO C. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
140 | FILIPPO B. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
141 | DANIEL R. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | JAIME G. | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | MARCOS M. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | MARÍA A. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | MARÍA EUGENIA P. | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
146 | HUGO B. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
147 | MICHEL D. | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 |